TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | SOPORTE![]() | 380 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | CANDY![]() | 365 | Lost Tower | |
| 3 | ![]() | JAVI![]() | 358 | Lost Tower | |
| 4 | ![]() | Chilorio![]() | 354 | Atlans | |
| 5 | ![]() | Choriza![]() | 354 | Atlans | |
| 6 | ![]() | Chorizo![]() | 353 | Atlans | |
| 7 | ![]() | INER![]() | 351 | Lost Tower | |
| 8 | ![]() | FuMaDo![]() | 348 | Lost Tower | |
| 9 | ![]() | PORRO![]() | 347 | Lost Tower | |
| 10 | ![]() | Susanita![]() | 344 | Lost Tower | |
| 11 | ![]() | BUFO![]() | 339 | Lost Tower | |
| 12 | ![]() | LUZBELL![]() | 338 | Lost Tower | |
| 13 | ![]() | Paparulo![]() | 336 | Lost Tower | |
| 14 | ![]() | Basurera![]() | 336 | Lost Tower | |
| 15 | ![]() | Selene![]() | 336 | Lost Tower | |
| 16 | ![]() | Safeadora![]() | 335 | Lost Tower | |
| 17 | ![]() | NExtHabid![]() | 335 | Lost Tower | |
| 18 | ![]() | Evans![]() | 335 | Lost Tower | |
| 19 | ![]() | MoonLight![]() | 333 | Lost Tower | |
| 20 | ![]() | Dewalt![]() | 332 | Lost Tower | |
| 21 | ![]() | Troyano![]() | 332 | Atlans | |
| 22 | ![]() | MoonWhite![]() | 331 | Lost Tower | |
| 23 | ![]() | HULK![]() | 328 | Atlans | |
| 24 | ![]() | CALCIFER![]() | 328 | Lost Tower | |
| 25 | ![]() | ACM1PT![]() | 328 | Lost Tower | |
| 26 | ![]() | Franco![]() | 327 | Lost Tower | |
| 27 | ![]() | Silvio![]() | 326 | Aida | |
| 28 | ![]() | ElfaEne![]() | 323 | Lost Tower | |
| 29 | ![]() | Karpov![]() | 323 | Atlans | |
| 30 | ![]() | Timayus![]() | 323 | Lost Tower | |
| 31 | ![]() | BrayanDuck![]() | 323 | Lost Tower | |
| 32 | ![]() | Ares![]() | 322 | Lost Tower | |
| 33 | ![]() | RonPotter![]() | 322 | Lost Tower | |
| 34 | ![]() | LuLy![]() | 320 | Atlans | |
| 35 | ![]() | BOYKA![]() | 319 | Lost Tower | |
| 36 | ![]() | VanHelsing![]() | 319 | Lost Tower | |
| 37 | ![]() | Valeri![]() | 317 | Lost Tower | |
| 38 | ![]() | Valkyria![]() | 315 | Lost Tower | |
| 39 | ![]() | EsMagico![]() | 314 | Lost Tower | |
| 40 | ![]() | Suprem![]() | 313 | Atlans | |
| 41 | ![]() | Liquidator![]() | 312 | Lorencia | |
| 42 | ![]() | Elfiat600![]() | 311 | Lost Tower | |
| 43 | ![]() | Crystal![]() | 310 | Lost Tower | |
| 44 | ![]() | Deidad![]() | 310 | Lost Tower | |
| 45 | ![]() | MENTITA![]() | 310 | Lost Tower | |
| 46 | ![]() | Roly![]() | 308 | Lost Tower | |
| 47 | ![]() | AFRICA![]() | 307 | Lost Tower | |
| 48 | ![]() | xGANDALFx![]() | 307 | Lost Tower | |
| 49 | ![]() | GALADRIEL![]() | 306 | Lost Tower | |
| 50 | ![]() | AGRESIVO![]() | 305 | Lost Tower |









